2022-2023 Bowling: Unified
Date | Opponent | Result | W/L | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon, Sep 12 | TBA | 48 | ||||
TBA | ||||||
Mon, Sep 19 | TBA | 79 | ||||
TBA | ||||||
Mon, Sep 26 | TBA | 74 | ||||
TBA | ||||||
Mon, Oct 10 | TBA | 72 | ||||
TBA | ||||||
Mon, Oct 24 | TBA | 74 | ||||
TBA | ||||||
Mon, Oct 31 | TBA | 90 | ||||
TBA | ||||||
Thu, Nov 10 | TBA | 55 | ||||
TBA | ||||||
Fri, Nov 18 | TBA | 45 | ||||
TBA |
Date | Opponent | Result | W/L | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon, Sep 12 | TBA | 48 | ||||
TBA | ||||||
Mon, Sep 19 | TBA | 79 | ||||
TBA | ||||||
Mon, Sep 26 | TBA | 74 | ||||
TBA | ||||||
Mon, Oct 10 | TBA | 72 | ||||
TBA | ||||||
Mon, Oct 24 | TBA | 74 | ||||
TBA | ||||||
Mon, Oct 31 | TBA | 90 | ||||
TBA | ||||||
Thu, Nov 10 | TBA | 55 | ||||
TBA | ||||||
Fri, Nov 18 | TBA | 45 | ||||
TBA |